Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
pellicole in policarbonato opaco/fine su un lato. Offrono elevata resistenza alle temperature, eccellente stabilità dimensionale e buona stampabilità senza pretrattamento, il che li rende eccellenti pellicole per la stampa multistrato per applicazioni quali sovrapposizioni, grafica per pavimenti, etichette ad alte prestazioni e decorazioni in-mold. Può essere serigrafato utilizzando inchiostri tradizionali a base di solvente o a base di acqua, nonché inchiostri essiccanti UV o infrarossi e offrono facilità di lavorazione per termoformatura, goffratura, fustellatura, idroformatura e piegatura.
Modello | mm | pollici | Imballaggio | ||
Spessore mm | Larghezza X lunghezza mm×m | Spessore pollici | Larghezza X lunghezza piede×piede | ||
TH831
| 0.125 | 930×640.5 | 0.005″ | 3′×2100′ | Rotolo |
1220×640.5 | 4′×2100′ | ||||
0.175 | 930×457.5 | 0.007″ | 3′×1500′ | ||
1220×457.5 | 4′×1500′ | ||||
0.250 | 930×327.8 | 0.010″ | 3′×1075′ | ||
1220×327.8 | 4′×1075′ | ||||
0.375 | 930×228.75 | 0.015″ | 3′×750′ | ||
1220×228.75 | 4′×750′ | ||||
0.500 | 930×175.4 | 0.020″ | 3′×575′ | ||
1220×175.4 | 4′×575′ |
Modello | mm | pollici | Imballaggio | ||
Spessore mm | Larghezza X lunghezza mm×m | Spessore pollici | Larghezza X lunghezza piede×piede | ||
TH831 | 0.30 | 915×1830 | 0.012″ | 3′×6′ | Foglio |
0.40 | 915×1830 | 0.016″ | 3′×6′′ | ||
0.50 | 915×1830 | 0.020″ | 3′×6′ | ||
0.70 | 915×1830 | 0.028″ | 3′×6′ | ||
0.80 | 915×1830 | 0.032″ | 3′×6′ | ||
1.00 | 915×1830 | 0.040″ | 3′×6′ |
Nome prodotto | Pellicola in plastica di policarbonato in PC velluto opaco |
Materiale | Policarbonato |
Funzione | 1.UNA varietà di diverse texture di superficie, soddisfare le esigenze di trasmittanza e foschia differenti Stabilità dimensionale eccellente 3.buona stampabilità senza pretrattamento 4.bassa lucentezza 5.resistenza alle alte temperature |
Applicazione | Sovrapposizioni , Grafica da pavimento , Etichette ad alte prestazioni, Decorazione in-stampo, Come lampade, cruscotti, pulsanti, display a LED, viaggi borse, advertising decoration, display elettronici, ecc...... |
Offre elevata resistenza alle temperature, eccellente stabilità dimensionale, nonché buona stampabilità senza pretrattamento, rendendolo molto adatto per la stampa multistrato .
Offre elevata resistenza alle temperature, eccellente stabilità dimensionale, nonché buona stampabilità senza pretrattamento, rendendolo molto adatto per la stampa multistrato .
Utilizzo del prodotto