- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La lastra cava in policarbonato Polysun® ha le caratteristiche di leggerezza, elevata resistenza e buone proprietà di isolamento termico. Polysun® Bronze Color Twin-wall lastra di policarbonato per tettoia ha una trasmittanza luminosa eccezionale, facile da installare e da trattare, è ampiamente utilizzato nelle esigenze di illuminazione architettonica ordinaria, come tetti per edifici, serre, parcheggi e così via. La tecnologia avanzata di co-estrusione UV assicura la resistenza ai fogli a doppia parete, che può soddisfare i 10 anni di garanzia di qualità in condizioni esterne.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
*peso leggero
*elevata resistenza agli urti
*elevata trasmittanza luminosa
*resistenza ai raggi ultravioletti (anti-UV)
*resistenza alle intemperie
*isolamento termico
*facile da installare ed elaborare
PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
CATEGORIE DI PRODOTTI
SPECIFICHE
1) spessore: 4mm-12mm (principalmente 4mm/6mm/8mm/10mm)
2) dimensioni standard: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) dimensioni e colori possono essere personalizzati.
4) entrambi i lati ricoperti da pellicola protettiva in PE. La stampa su pellicola in PE può essere personalizzata.
Struttura | Modello | Spessore | Peso | Larghezza massima | Rivestimento anti-UV | Trasmissione luce massima | Valore K. | Raggio di piegatura min | Colore |
(mm) | (kg/m2) | (mm) | (um) | (%) | (CON M2K) | (mm) | |||
Doppia parete | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | Trasparente, Bianco, Bronzo, Blu, Lago blu, Verde, Giallo, Arancione, Rosso, Rosa, Argento, Grigio, Nero… |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3 pareti | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3 pareti X | HS3R-X. | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4 pareti | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
Nido d'ape | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5 pareti | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5 pareti X | HS5R-X. | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
6 pareti a diamante | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7 pareti | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8 pareti Diamante | HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
CARATTERISTICHE
1) peso leggero: Solo 1/12 del peso di vetro dello stesso spessore
2) elevata resistenza all'urto: 80 volte quella del vetro, 15 volte quella del foglio acrilico
3) telaio ritardante: UL94 V-2 e UL94 V-0
4) buona trasmittanza luminosa: Fino al 85%
5) resistenza ai raggi ultravioletti: Rivestimento UV da 50~80 um
6) eccellenti proprietà fisiche, meccaniche ed elettriche
7) resistenza agli agenti atmosferici: -40°C ~+120°C.
8) eccellenti prestazioni di isolamento termico
FUNZIONI OPZIONALI
1. Anti-gocciolamento
La nuova generazione di fogli anti-gocciolamento è fatta di materiale anti-appannamento di nano-silicone con rivestimento ossidrilico importato dall'originale. Questo materiale idrofilo antiappannamento può aumentare la tensione del vapore acqueo sulla superficie del foglio. Il suo tipico angolo di contatto delle gocce d'acqua può essere di 8 gradi. Le goccioline d'acqua formate dall'accumulo di nebbia si distribuiranno rapidamente verso il basso lungo la pendenza della parete interna del foglio. È adatto per l'illuminazione di tetti che non consentono goccioline, soprattutto per piscine, serra agricola e piante ecologiche giardino.
2. Smerigliato
Il foglio a doppia parete viene modificato con un masterbatch brillante BAYER speciale mantenendo al contempo un'elevata trasmittanza. Il suo effetto di particella di parete interna cambia la banda di abbagliamento formata dalla rifrazione della luce di
lavagna ordinaria, in modo che la luce del sole diventa morbida e non abbagliare.
VISITA ALLA FABBRICA
APPLICAZIONI TIPICHE
1. Tenda per stadio, fermata dell'autobus, aeroporto.
2. Sistema di illuminazione per passaggio, passerella, ingresso della metropolitana.
3. Serra agricola, baldacchino per verdure, animali, fiori.
Isolamento termico, insonorizzato per autostrada, edifici.
5. Fermata bus, box lampada pubblicitaria, tettoia per ATM.
6. Decorazione illuminazione per officina, baldacchino commerciale, ville.
7. Sistema di illuminazione per lucernario, cantina, cupola.
8. Pannello decorativo per parete interna/esterna, tetto.
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
QUANTITÀ DI CARICAMENTO CONTENITORE
Spessore(mm) | Specifica(mm) | Quantità per 20GP | Specifica(mm) | Quantità per 40HQ |
(PC) | (PC) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |