Informazioni di Base.
Model No.
1220*2440*1-35mmm
Contrazione Percentuale
0.4% ~ 1.4%
Resistenza Alla Trazione
3.6MPa
colore
bianco
spessore
1-25 mm
densità
0.3-0,8g/cm3
imballaggio
sacchetti di plastica
mod
2000 kg
pagamento
tt. lc
applicazione
pubblicità, mobili, ecc.
Pacchetto di Trasporto
pallet o sacchetto pp
Specifiche
915*1830mm 1220*2440mm 1560*3050mm 2050*3050mm
Marchio
yingchuang
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
39211290
Capacità di Produzione
30 t/giorno
Descrizione del Prodotto
Parametri del prodotto
Tipo: | Foglio in schiuma privo di PVC |
Foglio in PVC Celuka espanso | |
Foglio di schiuma per coestrusione PVC |
Dimensioni | 915*1830mm; 1220*2440mm; 1560*3050mm; 2050*3050mm O Qualsiasi Dimensione Desiderata | |||||
Spessore | 1-30 mm | |||||
Densità | 0.33 g/cm3 | |||||
Colore | principalmente Bianco O Altri colori | |||||
Vantaggi | 1) Resistente Alle sostanze chimiche E Alla corrosione; 2) Superficie omogenea, lucida e liscia; 3) Buone Qualità di imbutitura; 4) Buona Per la foilatura; 5) Facilità Di lavorazione; 6) Bassa Infiammabilità; 7) Resistenza agli urti O Maggiore Resistenza agli urti; 8) Meteo Residuo | |||||
Applicazione | 1. Pubblicità: Esposizione & Esposizione, Stampa digitale, Serigrafia, Materiali per incisione , cartello , ecc. 2. Furniture: Mobili per ufficio , armadio, mobile bagno , ecc. 3. Costruzione E Decorazione: Decorazione esterna E Interna ; Divisorio In Ufficio E Casa; 4. Applicazioni industriali: Prodotti termoformanti , Progetto magazzino frigorifero, Protezione ambientale. 5. Trasporto: Materiale di decorazione per autobus , Treni, Metropolitana, Navi a vapore E Aerei. |
Dati tecnici | ||
Densità, g/cm³ ISO 1183 | 0, 5 | |
Sollecitazione di snervamento, MPa DIN EN ISO 527 | 13 | |
Deformazione di snervamento, % DIN EN ISO 527 | 3 | |
Deformazione a rottura, % DIN EN ISO 527 | 25 | |
Modulo e di elasticità in tensione, MPa DIN EN ISO 527 | 750 | |
Resistenza agli urti, kJ/m2 DIN EN ISO 179 | 15 | |
Resistenza agli urti con tacche, kJ/m2 DIN EN ISO 179 | - | |
Durezza rientranza sfera, MPa DIN EN ISO 2039-1 | - | |
Durezza Shore D ISO 868 | 48 | |
Coefficiente di dilatazione termica lineare, K-1, DIN 53752 | 0, 8 x 10-4 | |
Conducibilità termica, W/m×K. DIN 52612 | 0, 0709 | |
Comportamento al fuoco DIN 4102 | B 13 | |
Intensità dielettrica, kV/mm VDE 0303 - 21 | - | |
Resistività superficiale, Ohm DIN IEC 60167 | > 1015 | |
Intervallo di temperatura, °C. | 0 fino a +60 | |
Fisiologicamente accettabile secondo BgVV1 E FDA2 (USA) | no | |
1 Istituto Federale della Sanità per la tutela dei consumatori e. Medicina veterinaria 2 Amministrazione di alimenti e farmaci 3 Certificato DIN 4102-B1 per fogli da 6 mm in su fino a 19 mm di spessore | ||
Manipolazione | ||
Saldatura | possibile | |
Incollaggio, rinforzo in fibra di vetro | sì | |
Laccatura, stampa | sì | |
Piegatura a caldo | bene |
Specifiche
Prodotto | foglio in pvc espanso |
Materiale | Polyvinychlride |
Superficie | Lucida, opaca, colorata |
Spessore | 1-35 mm |
Quota | 915 mm*1830 mm |
1220 mm*2440 mm | |
1560 mm*3050 mm | |
2050mm*3050 | |
Colore | Bianco, colorato |
Densità | 0, 3 g/cm3-0, 8 g/cm3 |
Certificato | SGS |
Pagamento | T/T 30% come deposito e 70% Di saldo rispetto alla copia della polizza di carico; O L/C a vista. |
Imballaggio | Sacchetti di plastica o Carta marrone; Pallet; Astuccio in legno, scatola in cartone |
Tempo di consegna | ci vorranno da 7 a 15 giorni per 1*20ft, 15-20 giorni per 1*40ft, dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. |
Caratteristiche 1. Impermeabilizzazione. 2. Ignifugo e autoestinguente. 3. Conservazione del calore. 4. Insonorizzato. 5. Isolamento. 6. Non corrosivo. 7. Atossico. 8. Resistente, rigido con elevata resistenza agli urti. 9. Mantenimento stabile del colore. |
Vantaggi: 1) Resistente Alle sostanze chimiche E Alla corrosione; 2) Superficie omogenea, lucida e liscia; 3) Buone Qualità di imbutitura; 4) Buona Per la foilatura; 5) Facilità Di lavorazione; 6) Bassa Infiammabilità; 7) Resistenza agli urti O Maggiore Resistenza agli urti; 8) Meteo Residuo |
FAQ
D1. Quali Sono i vostri tipi di imballaggio?
A: Sacchi di plastica o Carta marrone; Pallet; Cassa di legno, scatola di cartone; .
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito e 70% Di saldo rispetto alla copia della fattura di carico; O L/C a vista.
D3. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 7 a 15 giorni per 1*20ft, 15-20 giorni per 1*40ft dopo aver ricevuto il vostro pagamento anticipato.
D4. Potete produrre secondo i nostri Campioni?
R: Sì, puoi inviarci dei campioni e possiamo verificare la tua qualità e produrre come da campioni o disegni tecnici.
D5. È possibile ottenere campioni?
R: Sì, i campioni di piccole dimensioni sono generalmente gratuiti con spese di assistenza espressa a spese del cliente.
D6: La visita o l'ispezione in fabbrica sono accettabili?
R: Sì, la visita alla fabbrica è sempre ben accolta e l'ispezione come quella di terze parti è corretta.
D7: Partecipate a qualsiasi fiera?
R: Sì, di solito frequentiamo due volte all'anno le fiere firmate a Shanghai (una a marzo e l'altra a settembre). E abbiamo partecipato alla fiera Sign Asia di IMPACT, IN THAILANDIA. In futuro aggiungeremo la Fiera dell'importazione e dell'esportazione della Cina (Fiera Canton) alla nostra lista espositiva, anche alcune fiere internazionali che si terrà in diversi paesi.
D8: È possibile produrre pvc senza piombo?
R: Sì, sia con pannello in PVC espanso senza piombo che senza piombo, a seconda delle esigenze del cliente.
D9: E il servizio post-vendita?
R: Se ci sono problemi di qualità quando si ricevono i nostri prodotti, mostrare le foto e dopo aver discusso ci si può permettere la perdita dal prossimo ordine.
Benvenuto a contattarci!